| Тип карты | Стоимость выпуска | Годовое обслуживание |
| Классическая (Мир/Visa/Mastercard) | 0 руб. | 750 руб. |
| Молодежная | 0 руб. | 150 руб. |
| Пенсионная | 0 руб. | 0 руб. |
| Золотая | 0 руб. | 3 000 руб. |
| Платиновая | 0 руб. | 5 000 руб. |
| Тип карты | Стоимость выпуска | Годовое обслуживание |
| Классическая кредитная | 0 руб. | 900 руб. |
| Аэрофлот | 0 руб. | 3 500 руб. |
| Cashback | 0 руб. | 1 900 руб. |
- Срочный выпуск карты - 500 руб.
- Перевыпуск карты при утере - 150 руб.
- Дополнительная карта - 50% от стоимости основной
- СМС-информирование - от 60 руб./месяц
- Оформить зарплатную карту
- Выбрать пенсионный или молодежный тариф
- Поддерживать минимальный остаток на счете (от 30 000 руб.)
- Активировать специальное предложение
| Тип карты | Условия |
| Классическая | Остаток от 30 000 руб. |
| Золотая | Расходы от 50 000 руб./мес |
| Платиновая | Расходы от 100 000 руб./мес |
Стоимость обслуживания карт может меняться. Актуальные тарифы всегда можно уточнить на официальном сайте Сбербанка или в мобильном приложении.